Resultado | Benfica x Setubal | Benfica x St.Julians | |||
5 | 0 | 17 | 7 | ||
atletas | Ensaio | Conv. | Ensaio | Conv. | |
ANDRE VIEIRA | |||||
GUILHERME MARQUES | |||||
AFONSO BOAVIDA | |||||
JOAO FREIRE | |||||
FRANCISCO RUSO | |||||
TOMAS ANAIA | 5 | ||||
RUI H.SANTOS | 2 | ||||
JOAO FORMIGA | |||||
ANTONIO ROSADO | |||||
SALVADOR ROSADO | |||||
RUI M.SANTOS | 5 | ||||
JOAO P.FIGUEIREDO | |||||
ANTONIO VENTOSA | 5 | 5 | |||
AUGUSTO A. MARTINS | |||||
GONÇALO SANCHES | |||||
DAVID LOPES | |||||
LOURENÇO VASCONCELOS | |||||
FILIPE CATARRO | |||||
MAFALDA GALLEGO | |||||
MARIA INES MARQUES |
1 comentário:
Muito bem. Parabéns
Enviar um comentário